[vc_row][vc_column][vc_btn title=»Descargar Especificaciones Técnicas» style=»flat» color=»info» i_icon_fontawesome=»fa fa-file-pdf-o» add_icon=»true» link=»url:https%3A%2F%2Fsod.com.do%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FDCP-L5600DN-ESPA%C3%91OL.pdf||target:%20_blank|»][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Principales Características» font_container=»tag:h2|font_size:16|text_align:left» use_theme_fonts=»yes» el_class=»semibold»][vc_column_text]
Impresión
| Tecnología de impresión | Láser monocromática |
| Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 42 ppm |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | N/D |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
| Capacidad de entrada del papel | 250 hojas |
| Capacidad de papel opcional (hojas) | LT-5500‡ (250 hojas x2) o LT-6500 (520 hojas x2) |
| Bandeja Multiuso | Sí (hasta 50 hojas) |
| Impresión Dúplex | Sí |
| Interfaces estándares | Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
| Interfaz Optional | N/D |
| Memoria Estándard (MB) | 256 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión | Windows®, Mac OS®, Linux |
| Emulación(es) | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Versión 1.7, XPS Versión 1.0 |
| Función: Impresión de datos seguros | Sí |
| Ciclo mensual de trabajo | 50.000 hojas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 3.500 páginas |
Copia
| Tipo de copiado | Monocromático |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos | ADF de 70 hojas |
| Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 42 cpm |
| Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | N/D |
| Copiado independiente | Sí |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 y 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | No |
| Tamaño del cristal del escáner | Legal |
Escaneo
| Tipo de escáner | Monocromático y a color |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi) | 19.200 x 19.200 dpi |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | 1.200 x 1.200 dpi |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Formato de archivos para escaneo | JPEG, PDF de una o varias páginas (PDF seguro, PDF con opción búsqueda, PDF/A), TIFF de una o varias páginas, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos | Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nube (Web Connect), servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS – Windows® solamente) |
| Funciones Estándar de Red | Impresión y escaneado |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (impresión/escaneado), SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client y Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Interfaz de red estándar | Red (Ethernet) |
| Funciones de Seguridad | Active Directory®, Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), ranura para seguro, impresión segura |
| Contenido de la caja | (1) Cartucho de tóner de rendimiento estándar (3.000 págs. aprox.‡), (1) unidad de tambor DR820 (rinde aprox. 30.000 págs.), Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario, CD-ROM de instalación, cable de alimentación de CA |
| Marcas de papel recomendadas | Papel común: Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160 |
| Tipos de papel | Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete |
| Manejo de soportes de impresión | Carta, legal, ejecutivo A4, A5, A6 |
| Bandeja Multiuso – Tamaño del papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0″ a 8,5″ de ancho y 5.0″ a 14″ de largo) |
| Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16 a 32 lb (bond) |
| Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 16 a 53 lb (bond) |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1″/5,8″ |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5/14″ |
| Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
| Pantalla LCD | Táctil a color de 3,7″ |
| Pantalla LCD iluminada | Sí |
| Fuente de alimentación | CA de 120 V 50/60 Hz |
| Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 8,4 W (1,6 W en modo Ahorrro de energía)/36 W/630 W |
| Calificación ENERGY STAR® | Sí |
| Temperaturas operativas | 32-104 °F |
| Margen de humedad operativa | 20% a 80% (sin condensación) |
| Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 23,6″ x 20,7″ x 24,8″ |
| Peso de la caja | 45,5 lb |
| Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 19,5″ x 16,8″ x 19,1″ |
| Peso del equipo | 37,6 lb |
| Garantía | Limitada de 1 año |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]





