Principales Características
Funciones y especificaciones
General
| Tipo de impresora | Color |
|---|---|
| Functions | Impresión |
| Pantalla | Pantalla color táctil |
| Tamaño de pantalla | LCD color táctil de 4,5cm |
| Clasificación de láser | Láser color electrofotográfico |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Memoria | 128 MB |
| Tamaños del papel | A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Letter |
| Procesador | 400 MHz |
| Memoria estándar | 128 MB |
| Tecnología | Láser |
Brother Apps
| Creative Center | Sí |
|---|
Conectividad
| Conectividad | Red cableada, WiFi |
|---|---|
| Interfaz USB | USB 2.0 Hi Speed |
| Wi-Fi Direct | Imprime de forma inalámbrica sin necesidad de un punto de acceso inalámbrico (método automático y manual soportados) |
| Interfaz de red cableada | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Interfaz de red inalámbrica | WiFi 802.11 b/g/n |
Conectividad móvil
| AirPrint | Sí |
|---|---|
| Google Cloud Print | Sí |
| iPrint&Scan | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Compatible | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan |
Dimensiones y pesos
| Con caja | 810(An) x 597 (F) x 887 (Al) mm |
|---|---|
| Sin caja | 410(An) x 495 (F) x 445 (Al) mm |
| Peso | 28,3 kg |
| Con caja | 39,5 kg |
Consumo de energía
| Apagado | 0.04 vatios |
|---|---|
| Funcionamiento | 540 vatios |
| Ahorro de energía | Sí |
| Modo silencioso | 355 vatios |
| Modo lista | 65 vatios |
| Hibernación | 1.1 vatios |
| Nivel de potencia sonora | 6.78 dB |
| Nivel de presión sonora | 55.1 dBA |
| Ahorro de tóner | Sí |
| Consumo eléctrico | 2100 Vatios |
Medio Ambiente
| Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
|---|---|
| Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
| Consumo de energía | Imprimiendo- 540W, modo silencio – 355W, preparada- 65W, en reposo– 8W, hibernación– 1,1W, apagado automático- 0,04W |
| Nivel de potencia sonora | Imprimiendo: 6,78B(A) |
| Nivel de presión sonora | Imprimiendo:55,1dB(A) |
| Consumo eléctrico | Consumo energético medio: 2,1kWh/semana |
Incluye
| Contenido | Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. |
|---|---|
| Cable de alimentación eléctrica | Sí |
| Guía de seguridad del producto | Sí |
| Software | Software y controladores para Windows® |
| Consumibles | Cartuchos de tóner (6.000 págs CMYK según ISO/IEC 19798)Unidad de tambor: 25.000 páginasCinturón y recipiente para tóner residual |
| Guía de usuario | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Bandeja estándar / inferior– papel normal, fino y reciclado (entre 60 – 105g/m2). Bandeja multipropósito – papel normal, fino, grueso, reciclado, bond y glossy (entre 60 -163g/m2) |
|---|---|
| Tamaños de papel de la bandeja inferior | A4, A5, B5, Ejecutivo, Legal, Letter |
| Tipos de papel de la bandeja inferior | Papel reciclado, Papel normal, Papel fino |
| Gramaje de papel de la bandeja inferior | 60-105 g/m2 |
| Tamaños de papel de la bandeja multipropósito | Ancho: 76,2 a 215,9 mm Largo: 127 a 355,6 mm |
| Tipos de papel de la bandeja multipropósito | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel reciclado, Papel normal, Papel grueso, Papel fino |
| Gramaje de papel de la bandeja multipropósito | 60-163 g/m2 |
| Tamaños de papel de la bandeja de entrada | A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Folio, Legal, Letter |
| Tipos de papel de la bandeja de entrada | Papel reciclado, Papel normal, Papel fino |
| Gramaje de papel de la bandeja de entrada | 60 a 105 g/m2 |
Red
| Notificaciones a e-mail | La impresora envía automáticamente un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención |
|---|---|
| Informes a e-mail | Guarda las impresiones de cada usuario, incluyendo nombre de usuario en red, nombre del documento impreso y número de páginas |
| Seguridad de red cableada Enterprise | 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Seguridad de red inalámbrica Enterprise | 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Restringuir IPv4 | Restringe qué usuarios pueden acceder o no a la máquina desde la red |
| IPv6 (desactivado por defecto) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS,FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 y IPv6) |
| Impresión segura | Sí |
| Wi-Fi Direct™ | Sí |
| Red cableada | Ethenet 10/100 Base-TX |
| Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
| Aplicaciones WiFi | Sí |
| Red WiFi | Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Adhoc) |
| Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos (for network printing), IPSec |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
Sistemas operativos y software
| Linux | CUPS y LPD/LPR (x86, x64) |
|---|---|
| Macintosh | Mac OS X 10.7.x, 10.8.x o superior |
| Compatible | Windows® 8 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® 7 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows Vista® (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® XP Professional (ediciones de 32 y 64 bits), Windows® XP Home Edition, Windows Server® 2012R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2008 (ediciones de 32 y 64 bits), Windows Server® 2003 (ediciones de 32 y 64 bits). OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x o superior. Linux CUPS, LPD/LPRng (entornos x86/x64) |
| Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista, Windows XP |
Manejo de papel
| Entrada de papel | 750 hojas |
|---|---|
| Salida de papel | 150 hojas |
| Capacidad de papel de la bandeja inferior | 500 hojas |
| Bandeja multipropósito (MP) | 50 hojas |
Impresión
| Velocidad de impresión A4 | Hasta 30 páginas por minuto |
|---|---|
| Resolución | 2.400 x 600ppp |
| Velocidad de impresión color a doble cara A4 | 14 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión color A4 | 30 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión monocromo A4 | 30 páginas por minuto |
| Impresión automática a doble cara | Sí |
| Fuentes de mapas de bits | 12 fuentes mapa de bits |
| Impresión de folletos | Sí |
| Fuentes embebidas (BR-Script) | 66 fuentes escalables |
| Impresión USB directa | Si |
| Códigos de barras embebidos (PCL) | 13 códigos de barras |
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM LanguageEmulation), PDF 1.7, XPS |
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 15 segundos |
| Impresión ID | Sí |
| Impresión a doble cara manual | Sí |
| Impresión N en 1 | Sí |
| Fuentes embebidas (PCL) | 66 fuentes escalables |
| Impresión de póster | Sí |
| Impresión de archivo | Sí |
| Lenguajes de impresión | PCL, Postscript |
| Perfiles de impresión | Sí |
| Modo silencio | Sí |
| Volumen mensual recomendado | 1.000-5.000 páginas/mes Volumen mensual máximo: 75.000 páginas al mes |
| Resolución (ppp) | 600 x 600, 2400 x 600 |
| Saltar página en blanco | Sí |
| Tiempo de calentamiento | 29 segundos |
Funciones de seguridad
| Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
|---|---|
| Impresión segura | Sí |
| Bloqueo de configuración | Sí |
Soluciones
| AirPrint | Sí |
|---|---|
| Google Cloud Print | Sí |
| iPrint&Scan | Sí |
| Compatible | AirPrint, b-guard, BSI, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Managed Print Services |
Consumibles y accesorios
| Tóner incluido | 6.000 páginas CMYK según ISO/IEC 19798 |
|---|---|
| Tóner estándar | Tóner negro – 6.000 páginas;Tóner cian, magenta, amarillo – 6.000 páginas |
| Tóner de súper larga duración | TN-900BK: 6.000 páginas según ISO/IEC 19798. TN-900C: 6.000 páginas según ISO/IEC 19798. TN-900M: 6.000 páginas según ISO/IEC 19798. TN-900Y: 6.000 páginas según ISO/IEC 19798 |
| Consumibles | Tóneres de inicio: 6000 páginas* C, M, Y, K, tóner negro de rendimiento ultra alto exclusivo, (TN-900BK): 6000 páginas*, tóneres color de rendimiento ultra alto exclusivos (TN-900C / M / Y): 6000 páginas*, tambor (DR-321CL): 25.000 páginas A4, unidad de correa (BU-320CL): hasta 50.000 páginas, recipiente de tóner residual (WT-320CL): hasta 50.000 páginas *La duración aproximada por cartucho cumple con ISO/IEC 19798. |
Impresión/escaneado directo
| Formatos de archivo (impresión) | Exif, JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS |
|---|---|
| Imprimir desde | USB directo |






