Principales Características
Funciones y especificaciones
General
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Functions | Imprimir |
Pantalla | Pantalla LCD con iluminación posterior |
Tamaño de pantalla | 1 línea x 16 caracteres |
Clasificación de láser | LED electrofotográfica |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 128 MB |
Tamaños del papel | A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Letter |
Procesador | 333 MHz |
Memoria estándar | 128 MB |
Tecnología | LED |
Conectividad
Conectividad | Red cableada, Red inalámbrica |
---|---|
Interfaz USB | USB 2.0 Hi Speed |
Wi-Fi Direct | Si |
Interfaz de red cableada | Ethenet 10/100 Base-TX |
Interfaz de red inalámbrica | WiFi 802.11 b/g/n |
Conectividad móvil
AirPrint | Sí |
---|---|
Cortado Cloud Print | Sí |
Google Cloud Print | Sí |
iPrint&Scan | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
Dimensiones y pesos
Con caja | 597 (An) x 251 (F) x 364 (Al) mm |
---|---|
Sin caja | 410 (An) x 465 (F) x 240 (Al) mm |
Peso | 21,5 kg |
Con caja | 18,1 kg |
Consumo de energía
Apagado | 0.05 vatios |
---|---|
Funcionamiento | 380 vatios |
Modo silencioso | 57 vatios |
Modo lista | 60 vatios |
Nivel de potencia sonora | 6.43 dB |
Nivel de presión sonora | 53 dBA |
Consumo eléctrico | 1100 Vatios |
Medio Ambiente
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
---|---|
Nivel de potencia sonora | Imprimiendo: 6,43B(A) |
Nivel de presión sonora | Imprimiendo:53dB(A) |
Consumo eléctrico | 1,1kWh/semana |
Incluye
Cable de alimentación eléctrica | Sí |
---|---|
Software | Software y controladores para Windows® y Macintosh® |
Consumibles | Cartuchos de tóner CMYK (1.000 págs según ISO/IEC 19798)Unidad de tambor: 15.000 páginasCinturón y recipiente para tóner residual |
Guía de usuario | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Especificaciones de los soportes
Tipos de papel de la ranura de alimentación manual | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel reciclado, Papel normal |
---|---|
Tamaños de papel de la bandeja de entrada | A4, A5, A6, B5, Ejecutivo, Folio, Legal, Letter |
Tipos de papel de la bandeja de entrada | Papel reciclado, Papel normal |
Gramaje de papel de la bandeja de entrada | 60 a 105 g/m2 |
Red
Notificaciones a e-mail | La impresora envía automáticamente un e-mail a una dirección de correo cuando requiere atención |
---|---|
Informes a e-mail | Guarda las impresiones de cada usuario, incluyendo nombre de usuario en red, nombre del documento impreso y número de páginas |
Seguridad de red cableada Enterprise | 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Seguridad de red inalámbrica Enterprise | 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, Telnet Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client and Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Restringuir IPv4 | Restringe qué usuarios pueden acceder o no a la máquina desde la red |
IPv6 (desactivado por defecto) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, Telnet Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 y IPv6) |
Impresión segura | Sí |
Bloqueo seguro de funciones v2 | Restringe la impresión en red de usuarios individuales o grupos |
Wi-Fi Direct™ | Sí |
Red cableada | Ethenet 10/100 Base-TX |
Seguridad de red cableada | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 |
Aplicaciones WiFi | Sí |
Red WiFi | Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Adhoc |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Sistemas operativos y software
Linux | CUPS y LPD/LPR (x86, x64) |
---|---|
Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
Compatible | Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional Edition, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2012, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64) |
Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista, Windows XP |
Manejo de papel
Entrada de papel | 250 hojas |
---|---|
Salida de papel | 100 hojas |
Ranura de alimentación manual | 1 hojas |
Salida máxima de papel | 100 hojas |
Impresión
Velocidad de impresión color a doble cara A4 | 3.5 páginas por minuto |
---|---|
Velocidad de impresión color A4 | 22 páginas por minuto |
Velocidad de impresión monocromo A4 | 22 páginas por minuto |
Impresión automática a doble cara | Sí |
Fuentes de mapas de bits | 12 fuentes mapa de bits |
Impresión de folletos | Sí |
Fuentes embebidas (BR-Script) | 66 fuentes escalables |
Códigos de barras embebidos (PCL) | 13 códigos de barras |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 16 segundos |
Impresión ID | Sí |
Impresión a doble cara manual | Sí |
Impresión N en 1 | Sí |
Fuentes embebidas (PCL) | 66 fuentes escalables |
Impresión de póster | Sí |
Lenguajes de impresión | PCL, Postscript |
Perfiles de impresión | Sí |
Volumen mensual recomendado | 300-1.500 páginas/mes Volumen mensual máximo: 30.000 páginas al mes |
Resolución (ppp) | 600 x 600, 2400 x 600 |
Saltar página en blanco | Sí |
Tiempo de calentamiento | 24 segundos |
Funciones de seguridad
Bloqueo seguro de funciones v2 | Sí |
---|---|
Impresión segura | Sí |
Bloqueo de configuración | Sí |
Soluciones
AirPrint | Sí |
---|---|
Cortado Cloud Print | Sí |
Google Cloud Print | Sí |
iPrint&Scan | Sí |
Consumibles y accesorios
Tambor | DR-241CL: 15.000 páginas |
---|---|
Tóner de larga duración | TN-245C: 2.200 páginas según ISO/IEC 19798TN-245M: 2.200 páginas según ISO/IEC 19798TN-245Y: 2.200 páginas según ISO/IEC 19798 |
Tóner incluido | 1.000 páginas CMYK según ISO/IEC 19798 |
Tóner estándar | TN-241BK: 2.500 páginas según ISO/IEC 19798TN-241C: 1.400 páginas según ISO/IEC 19798TN-241M: 1.400 páginas según ISO/IEC 19798TN-241Y: 1.400 páginas según ISO/IEC 19798 |
Garantía
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|