Descripción
Principales Características
Funciones y especificaciones
General
| Tipo de impresora | Color |
|---|---|
| Functions | Imprimir |
| Pantalla | Pantalla LCD con iluminación posterior |
| Tamaño de pantalla | 4,7 x 1,09 cm |
| Clasificación de láser | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Memoria | 256 MB |
| Procesador | Principal: 800MHz – Sub:133MHz |
| Tecnología | Láser |
Conectividad
| Conectividad | Red cableada, Red inalámbrica, USB |
|---|---|
| Interfaz local | USB |
| NFC | No |
| Interfaz USB | USB |
| Wi-Fi Direct | IEEE 802.11g/n |
| Interfaz de red cableada | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Interfaz de red inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura/ Adhoc) |
Conectividad móvil
| Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
|---|
Dimensiones y pesos
| Con caja | 617(An) x 533(F) x 521(Al) mm |
|---|---|
| Con caja | 25.4 kg |
| Sin caja | 410(An) x 486(F) x 313(Al) mm |
| Peso | 21.8 kg |
Consumo de energía
| Funcionamiento | 580 vatios |
|---|---|
| Modo silencioso | 340 vatios |
| Modo lista | 70 vatios |
| Hibernación | 1.2 vatios |
| Consumo de energía | 580 vatios |
| Apagado | 0.02 vatios |
| Ahorro de energía | Sí |
| Nivel de potencia sonora | 49 dB |
| Nivel de presión sonora | 6.56 dBA |
| Ahorro de tóner | Sí |
| Consumo eléctrico | 1.8 Vatios |
Medio Ambiente
| Humedad de funcionamiento | 20 – 80 % |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 10 – 32º |
| Humedad de almacenamiento | 10 – 90 % |
| Temperatura de almacenamiento | 0 – 40º |
Medio Ambiente
| Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
|---|---|
| Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
Incluye
| Contenido | Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows® , guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido |
|---|
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Bandeja estándar – papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 – 105g/m2). Bandeja multipropósito – papel normal, reciclado, bond, coloreado, membrete y glossy (entre 60 – 163g/m2). |
|---|---|
| Tamaños | Bandeja estándar – A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Bandeja multipropósito – Ancho: 76,2mm a 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm. |
Red
| Impresión segura | Sí |
|---|---|
| Bloqueo seguro de funciones v2 | Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 200 usuarios |
| Wi-Fi Direct™ | Sí |
| Red cableada | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Aplicaciones WiFi | Sí |
| Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc) |
| Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/ TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
Sistemas operativos y software
| Software incluido – Windows | Software y controladores para Windows® |
|---|
Manejo de papel
| Entrada de papel | Bandeja de 250 hojas. Bandeja multipropósito de 50 hojas. |
|---|---|
| Salida de papel | Cara abajo – 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) – 1 hoja |
Impresión
| Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
|---|---|
| Velocidad de impresión A4 | Hasta 31 páginas por minuto |
| Resolución | 2400dpi (2400 x 600 dpi; IQ 1200), 600 x 600dpi |
| Velocidad de impresión color a doble cara A4 | 14 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión color A4 | 31 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión monocromo A4 | 31 páginas por minuto |
| Impresión automática a doble cara | Sí |
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS |
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 15 segundos |
| Volumen mensual recomendado | Hasta 3.000 impresiones |
Funciones de seguridad
| 802.1x | Sí |
|---|---|
| Filtro de IP | Sí |
| Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
| Impresión segura | Sí |
Soluciones
| Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria. |
|---|
Consumibles y accesorios
| Accesorios | LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas. CH1000: Soporte para lector de tarjetas. ZUNTBC4FARBLASER: Mesa pedestal blanca |
|---|---|
| Tóner de larga duración | Tóner negro (TN423BK) – 6.500 páginas. Tóner cian (TN423C), Tóner magenta (TN423M) y Tóner amarillo (TN423Y) – 4.000 páginas |
| Tóner incluido | Tóner negro – 3.000 páginas. Tóner cian, magenta, amarillo – 1.800 páginas |
| Bandeja inferior opcional | LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas |
| Consumibles | Tambor (DR421CL) – Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. pro trabajo). Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Cinturón de arrastre (BU330CL) – Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Recipiente tóner residual (WT320CL) – Hasta 50.000 páginas |
Impresión/escaneado directo
| Imprimir desde | Imprime directamente desde una memoria flash USB. Formatos compatibles: PDF version1.7, JPEG, Exif JPEG, PRN (creado por el propio controlador de la impresora), TIFF (escaneado por un equipo Brother), XPS versión 1.0 |
|---|
Garantía
| Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
|---|
WEB CONNECT
| Imprimir desde | No |
|---|---|
| Escanear a | No |




