Información Básica
- No. de Modelo:Btp-L540
- Estilo :Máquina Impresora Offset de Etiqueta
- & Color Página :Prensa de Impresión de Color Único
- Uso :Impresora de etiquetas
- Grado automático :Semi-automática
Descripción de Producto
El nombre del producto
BTP-L540 Impresora de etiquetas térmicas
Product Link
para obtener información detallada del producto, visite en la
descripción de producto http://www.newbeiyang.com/products_detail/&productId=52.html
BTP-L540 Impresora de etiquetas es ideal para etiquetar y dispositivo de impresión de códigos de barras para uso en oficina.
Características del producto
1. Impresión térmica directa
2. Diseño innovador y pequeño, fácil de usar la operación
3. Bajo ruido, alta velocidad de impresión de hasta 152mm/s
4. Con mucha memoria (64MB de SDRAM) y puede precargar más mapas de bits de
parámetros del producto
El tema | Parámetros | |
Imprimir | El método de impresión | Térmica directa |
La resolución | 203 ppp | |
Ancho de impresión | Max.104 mm | |
La velocidad de impresión | Max.152 mm/seg. | |
La memoria | :64MB de SDRAM, Flash:4MB (estándar) /8MB (opcional). | |
Los sensores | La posición de la cubierta superior, la TPH protección contra sobrecalentamiento, sensor de marca, la existencia de papel | |
Los conductores | Los controladores de Windows (Win 2000/XP/2003/ Win7/ Win 8) Linux, Mac | |
El botón LED, LCD | Botón 1, 1 LED, LCD de 1 (opcional). | |
Interface | Estándar: USB(a bordo) Opcional: Serie, paralelo, USB, Ethernet, WLAN (WIFI) |
|
Gráficos de las fuentes de códigos de barras | Código de barras 1D | Código 3 de 9, UPCA, UPCE, Intercalado 2 de 5, código 128, EAN13, EAN8 HBIC (código 39 con el pago), Codabar, Código de la industria25, el código de almacenamiento y transporte, la UPC2, la UPC5, Código 93, 25 de Postnet (China), UCC/EAN, Matrix 25, código de POSTNET, etc.. |
Código de barras 2D | PDF417 MAXICODE, QR code… | |
Las fuentes | Lo normal utiliza un byte Fonts: Font0~FONT8, 6 tipos de ASD suavizar las fuentes, 8 tipos de fonts Courier; fuentes definidas por el usuario: el usuario puede definir la fuente y descargarlo en FLASH o SDRAM |
|
Modificación de caracteres | Girar (0°,90°,180°,270°), agrande (1-8x) | |
La impresión de gráficos | No mapa de bits en formato binario, hexadecimal, PCX, BMP y IMG mapa de bits puede ser descargado a FLASH de RAM. | |
El papel | El tipo de papel | Papel continuo, marcado de papel, papel para etiquetas |
El ancho del papel | Max de 120mm. | |
Papel | Desgarro, el peel-off | |
ID del rollo de papel | 12.7mm/25,4mm | |
Rollo de papel de OD. | Max.127 mm | |
Fuente de alimentación | La entrada | V AC,50~60100~240Hz |
La salida | 24V DC, 2.5A | |
Medio ambiente | Condición de funcionamiento | 5~45,20~90 ºC%RH(40ºC) |
Condiciones de almacenamiento | -40~60ºC,20~93% RH(40ºC) | |
Especificaciones de la física. | Dimensiones | (L) de 210×172×167(W)(H)mm |
El peso | 1,6 kg aprox. | |
Las normas | Standard | CCC, CE, UL, FCC |
Características
-
Impresora Impresora compacta de etiquetas de alta velocidad La versátil impresora térmica de etiquetas BTP-L520 es ideal para producir pulseras, etiquetas de artículos y etiquetas de códigos de barras pequeñas en una amplia variedad de medios de hasta 62 mm de ancho. Con un diseño compacto que ahorra espacio, el BTP-L520 brinda una impresión rápida de 152 mm por segundo, 64 MB de memoria flash y 4 MB de SDRAM para el almacenamiento de fuentes y gráficos. SNBC, un fabricante líder de impresoras y mecanismos especializados, es ampliamente reconocido por su calidad y valor. Busque en SNBC las impresoras de etiquetas, POS y kioscos más asequibles del mundo.