Principales Características
Especificaciones de la unidad principal
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Láser monocromática |
Velocidad de impresión | Hasta 24 ppm (unilateral, papel Común tamaño Carta) |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | 6 segundos o menos (Carta) |
Lenguaje de la impresora | UFR II LT (basado en el anfitrión) |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (calidad de 1200 x 1200 ppp) |
Tamaño máximo de impresión | Hasta Legal |
Impresión bilateral | No |
Modos de impresión | Sello de Agua, Ahorro de Tóner, Creador de Páginas |
Memoria de impresión | 256 MB (compartido) |
Especificaciones de la copiadora | |
Tipo de copiado | Láser monocromático |
Velocidad de copiado | Hasta 24 cpm (Carta) |
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 ppp |
Tipo de original | Texto/fotografía, fotografía, texto |
Medios tonos | 256 niveles |
Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 13.5 segundos |
Tiempo de entrega de la primera copia | Aproximadamente 9 segundos |
Tiempo de recuperación | Aproximadamente 2 segundos |
Cantidad máxima de copias | 99 copias |
Reducción/ampliación | 25%, 50%, 64%, 78% 129%, 200%, 400% |
Zoom | De 25 a 400%, en incrementos del 1% |
Tamaño de la copia | Vidrio de originales: Hasta Carta ADF: Hasta Legal |
Características de copiado | Compaginación 2 en 1 4 en 1 Copiado de Tarjeta de Identificación |
Memoria de copiado | 256 MB (compartido) |
Especificaciones de fax | |
Velocidad del módem | Hasta 33.6 Kbps (Super G3) |
Resolución de fax | Hasta 200 x 400 ppp (superfina) |
Tiempo de transmisión | JBIG (aprox. 3 segundos) |
Capacidad de memoria | Hasta 256 hojas |
Discado rápido | 100 discados codificados |
Discado de grupo | 103 destinos |
Difusión secuencial | 114 destinos |
Fax bilateral | No |
Modos de recepción | Solo Fax, Manual, Contestadora, Conmutación Automática Fax/Tel. |
Características de fax | RX Remota, Acceso Dual, Detección de Patrón de Timbre Distintivo, Modo de Corrección de Error, Rediscado Automático |
Informes de actividad | Resultados por Actividad y Administración de Actividad |
Fax desde PC | Envío solamente |
Reenvío de fax | Sí |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto de Color (CIS, por sus siglas en inglés) |
Profundidad de color | 24 bits |
Resolución de escaneo | Hasta 600 x 600 ppp (óptica) 9600 x 9600 ppp (interpolada) |
Tamaño de escaneo | Vidrio de originales: hasta Carta ADF: hasta Legal |
Escaneo bilateral | No |
Compatibilidad | TWAIN, WIA |
Características de escaneo | Empujar Escaneo, Halar Escaneo |
Escaneo desde PC | USB y Red |
Escaneo en el dispositivo (hacia PC) | USB y Red |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Casete de 250 hojas más bandeja multipropósito de 1 hoja |
Alimentador de documentos | de 35 hojas |
Salida de papel | 100 hojas (cara abajo) |
Peso de papel | Bond de 16 a 43 lb (casete) Bond de 16 a 43 lb (bandeja multipropósito) |
Tamaños de los materiales | Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive, Mediacarta |
Tipos de materiales | Papel Común, Papel Grueso, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres, Fichas Bibliográficas |
Capacidad de sobres | 20 sobres |
Tipos de sobres | Com 10, Monarch, DL, C5 |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | USB Device 2.0 Hi-Speed, 10/100 Base-T Ethernet |
Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario) | Sí |
Compatibilidad del navegador web con la RUI | Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior, Safari 3.2.1 o posterior |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows® XP, Mac® OS X 10.5.8 y posteriores |
Cable incluido | Cordón de Energía (no se incluye cable USB) |
Software incluido | Software controlador de impresión, Software controlador de fax, Software controlador de escaneo, MF Toolbox, Presto! PageManager, AddressBookTool, Toner Status |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Máx.: aprox. 1,190 W Durante la operación: aprox. 500 W Modo de Espera: aprox. 5.4 W Ahorro de Energía: aprox. 1.6 W |
Consumo de energía típico | 0.7 kWh |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | 15.4″ (An.) x 14.6″ (Pr.) x 14.2″ (Al.) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 25.4 lb (sin el cartucho) 26.7 lb (con el cartucho) |
Peso del paquete | Aprox. 38.6 lb |
Tipo de cartucho | Cartucho 137 (rinde aproximadamente 2,400 páginas) Sistema de Un Cartucho *Rendimiento con base en el Estándar ISO/IEC |
Pantalla LCD | LCD táctil en blanco y negro de 6 líneas |
Ciclo de trabajo | Hasta 8,000 páginas por mes |
Seguridad | Filtro de IP, Filtro de Dirección Mac |
Idiomas | Inglés, francés, español, portugués |