Principales Características
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Láser en blanco y negro |
Velocidad de impresión | Hasta 34 ppm (Carta); hasta 32 ppm (Legal) 3 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | Aprox. 5.3 segundos |
Lenguaje de la impresora | UFR II, PCL®6, PCL®5, Adobe PostScript 3® |
Resolución de impresión | 600 x 600 (ppp) |
Impresión bilateral | Automática (Estándar) |
Memoria de impresión | 1 GB |
Impresión directa desde USB | Disponible desde una memoria USB (JPEG, TIFF, PDF) |
Especificaciones de la copiadora | |
Velocidad de copiado | Hasta 40 ppm (Carta); hasta 32 ppm (Legal) |
Resolución de copiado | 600 x 600 (ppp) |
Tiempo de entrega de la primera copia | Aprox. 6.2 segundos |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Reducción/ampliación | Porcentajes preconfigurados de reducción: 25%, 50%, 64%, 78% Ampliaciones preconfiguradas: 129%, 200%, 400% |
Tamaño de la copia | Vidrio de originales: Hasta Carta ADF: Hasta Legal |
Características de copiado | Configuración del papel, Configuración de favoritos, Dos caras, Selección del tipo de original, Cancelar, N en 1, Ajuste de la densidad, Nitidez, Borrado del marco, Compaginar, Tarjeta ID de copiado |
Especificaciones de fax | |
Velocidad del módem | Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps |
Resolución de fax | 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 |
Capacidad de memoria | Hasta 512 páginas |
Discado rápido | Máx. 281 |
Discado de grupo | Máx. 299 discados |
Difusión secuencial | Máx. 310 direcciones |
Características de fax | Modo RX (receptor), Resolución, Original de dos caras, Densidad, Nitidez, Configuraciones favoritas, Fax de dos caras |
Respaldo de memoria | Sí |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escaneo | Alimentador automático de documentos de dos caras de un paso |
Resolución de escaneo | 300 x 600, 600 x 600 |
Tamaño de escaneo | Legal, Carta, Mediacarta |
Escaneo bilateral | Sí |
Formato de archivos de salida | Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda) Opcional: PDF (Encriptado, Firma digital) |
Escaneo desde PC | ScanGear MF para TWAIN, WIA e ICA |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Casete de papel de 250 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas |
Fuente(s) opcional(es) de papel | Casete de papel para 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AH1) |
Salida de papel | Estándar: 65 hojas |
Peso de papel | Casetes: De Bond de 16 lb a 32 lb (de 60 a 120 g/m²) Bandeja multipropósito: Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 a 163 g/m2) |
Tamaños de los materiales | Casetes: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Tamaño personalizado (De 4.1″ x 5.8” mín. a 8.5″ x 14” máx.) Bandeja multipropósito: Carta, Legal, Mediacarta, Executive, Sobres: COM10, Monarch, C5, DL, Personalizado (de 3″ x 5″ mín. a 8.5″ x 14” máx.) |
Tipos de materiales | Casetes: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Bond Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Grueso, Bond, Etiquetas, Sobres (10 sobres) |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | USB 2.0 x2 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo) High-Speed, 10/100/1000Base-T Ethernet (Red), Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi® de conexión directa |
Métodos de autenticación de Wi-Fi | WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Protocolos de administración de red | Filtro de dirección IP/MAC, IPSEC, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP |
Compatibilidad con sistemas operativos | UFR II/PCL/PS: Windows® 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Mac OS X v10.8.5 (o posterior) |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Máximo: aprox. 1330 W Modo de Espera: aprox. 10 W Modo Dormir: Aprox. 0.9 W |
Consumo de energía típico | 1.1 kWh |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | Estándar (escritorio): 17.9″ x 18.3″ x 15.5″ (453 mm x 464 mm x 392 mm) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | aprox. 35.8 lb (16.2 kg) |
Peso del paquete | aprox. 45.9 lb (20.8 kg) 2 |
Pantalla LCD | Panel táctil en color de 5” |